bienvenue
| PSUGO statistiques | Telecharger la version pdf |
| Nombre d'enfants touchés à date: | Plus d'un million d'enfants |
| Nombre d'enfants scolarisés pour la première fois dans huit départements scolaires | 165 341 |
| Nombre d'enfants subventionnés: | 1 075 596 |
| Nombre d'élèves touchés dans le secteur public : | |
| Nombre d'élèves touchés dans le secteur non public: | |
| Nombre de postes d'enseignants créés dans le secteur public : | 4 294 |
| Nombre d'écoles publiques créées dans huit départements scolaires : | 329 |
| Montant déjà dépensé par l'Etat pour le paiement de l'écolage des élèves et les frais scolaires dans les secteurs public et non public | environ 600 millions de gourdes |
| Nombre d'écoles impliquées (publiques et non publiques) dans le PSUGO : | 10 558 |
| Nombre d'écoles non publiques: | 8 161 |
| Nombre d'écoles publiques: | 2 397 |
| Paiement aux écoles non publiques: | deux tranches déjà versées pour huit départements scolaires. Pour l'Ouest et l'Artibonite La 1ère tranche déjà versée, La 2ème tranche disponible sous peu |
| Paiement aux écoles publiques | deux tranches déjà versées pour un montant total de 150 gdes. la dernière, disponible après soumission rapport de dépenses. |
| Paiement aux enseignants recrutés dans les écoles publiques | une partie déjà versée pour plusieurs mois. L'autre partie, disponible sous peu |
le Programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire (PSUGO), une promesse qui dépasse les espérances.
Telecharger la Version pdf du fichierSi la tendance se maintient au rythme actuel avec le Programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire (PSUGO), d’ici les deux prochaines années, Haïti pourrait atteindre l’un des objectifs clés de 2015, savoir l’accès à l’école de tous les enfants, tel que prévu dans le Cadre d’action de Dakar. C’est un pari important que le pays pourrait gagner moins de quatre ans après le séisme dévastateur de janvier 2010 qui avait profondément affecté le parc scolaire. Ceci exigera l’implication de tous les acteurs qui doivent accompagner l’Etat dans cet effort colossal pour le développement du pays
Un constat est clair :le PSUGO est en train de dépasser toutes les attentes pour sa première année de lancement. On parle de plus de 900 000 enfants déjà touchés alors qu'on en était à 772 000 enfants au début. A date, 8 854 écoles sont impliquées dans le programme dont 1 392 dans le secteur public et 7 462 dans le secteur non public.
| Département | Nombre d'écoles | Effectif d'élèves |
| Artibonite | 2,306 | 186,394 |
| Centre | 496 | 81,468 |
| Grand Anse | 479 | 53,875 |
| Nippes | 221 | 27,624 |
| Nord | 824 | 133,971 |
| Nord Est | 317 | 51,879 |
| Nord Ouest | 311 | 45,872 |
| Ouest | 4,984 | 368,745 |
| Sud | 336 | 66,168 |
| Sud Est | 284 | 59,600 |
| Ensemble | 10,558 | 1,075,596 |
...[lire la suite]



